قم بتحميل التقويم الدراسي لعام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١
يوليو 2020
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس 2020
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- 02 - 06 عطلة العيد
سبتمبر 2020
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
- 01 بداية العام الدراسي
- 01 بداية فترة إعارة الآلات الموسيقية
أكتوبر 2020
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 18 - 22 عطلة
نوڤمبر 2020
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ديسمبر 2020
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 18 اليوم الوطني
- 20 ديسمبر - 03 يناير عطلة
يناير 2021
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- 20 ديسمبر - 03 يناير عطلة
- 04 اليوم الأول بعد العودة للمدرسة
فبراير 2021
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
- 09 اليوم الرياضي
مارس 2021
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 14- 18 عطلة
أبريل 2021
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 08 الحفلة السنوية الموسيقية للطلبة
- 12 بداية شهر رمضان
مايو 2021
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- 12 نهاية شهر رمضان
- 13 - 20 عطلة عيد الفطر (متقلب)
يونيو 2021
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
- 05 احتفال نهاية العام الدراسي
- 10 نهاية فترة إعارة الآلات الموسيقية
- 17 اخر يوم في العام الدراسي